Trouver une entreprise d’accueil est la clé pour réussir son alternance à Morlaix (29, Finistère).
Pour vous aider, les CFA locaux proposent des formations adaptées et les Missions Locales vous accompagnent dans vos démarches.
Trouver une entreprise en alternance à Morlaix
La réussite d’une alternance passe avant tout par la recherche d’une entreprise d’accueil.
À Morlaix (29, Finistère), plusieurs pistes s’offrent à vous :
-
Candidater auprès des entreprises locales de votre secteur.
-
Utiliser les partenariats des CFA avec leurs entreprises formatrices.
-
Demander à la Mission Locale la liste des entreprises qui recrutent en alternance.
-
Participer aux forums emploi et job dating organisés dans la région.
👉 Conseil : multipliez vos démarches, car beaucoup d’alternants cherchent une entreprise en même temps que vous.
Centres de formation (CFA) à Morlaix
Les CFA de Morlaix (29, Finistère) proposent des formations en alternance adaptées à différents niveaux, du CAP au diplôme supérieur selon les établissements.
Ils sont aussi un relais pour trouver une entreprise d’accueil, grâce à leurs partenariats locaux.
Voici la liste des CFA les plus proches de Morlaix (29, Finistère).
| Nom | Téléphone | Adresse | Code postal | Ville |
|---|---|---|---|---|
| MFR LANDIVISIAU - FORMATIONS HIPPIQUES | 02 98 68 02 24 | 41 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 29400 | LANDIVISIAU |
| MFR DE RUMENGOL | 02 98 81 93 07 | ROUTE DU CRANOU | 29590 | LE FAOU |
| CFA DU BÂTIMENT FINISTÈRE | 02 98 95 97 26 | MOULIN DES LANDES 1 RUE FRANÇOIS-MARIE ANDRÉ | 29000 | QUIMPER |
| AFTRAL MORLAIX | 08 09 90 89 08 | 11 B ZONE DE KERMAT | 29410 | GUICLAN |
| AFTRAL CFATL BREST | 08 09 90 89 08 | 9 BIS RUE ALEXIS CLAIRAUT | 29200 | BREST |
| AFTRAL BREST | 08 09 90 89 08 | 9 BIS RUE ALEXIS CLAIRAUT | 29200 | BREST |
| CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE | 02 98 05 19 73 | 155 RUE DE VERDUN | 29200 | BREST |
| EMBA BUSINESS SCHOOL | 02 98 10 16 16 | 1 AVENUE DE LA PLAGE DES GUEUX | 29000 | QUIMPER |
| LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME DU GUILVINEC | 02 98 58 96 00 | AVENUE JOS QUINIOU | 29730 | TREFFIAGAT |
| MFR D'ELLIANT | 02 98 94 18 68 | 13 RUE SAINT YVES | 29370 | ELLIANT |
| AFTRAL CFATL QUIMPER | 08 09 90 89 08 | 17 RUE DE TREODET | 29500 | ERGUE GABERIC |
| CFA DIFCAM BANQUE ET ASSURANCES | 02 98 90 85 71 | 2 RUE DE L’UNIVERSITÉ | 29000 | QUIMPER |
| AFTRAL CFATL MORLAIX | 08 09 90 89 08 | 11 B ZONE DE KERMAT | 29410 | GUICLAN |
| CFAI - CFA DE L'INDUSTRIE DE BRETAGNE (ANTENNE DE BREST) | 02 98 02 03 30 | 8 BIS RUE FERDINAND DE LESSEPS ZI DE KERGONAN | 29800 | BREST |
| CFA-CFPPA DE KERLIVER | 02 98 20 00 08 | DOMAINE DE KERLIVER | 29460 | HANVEC |
| IFAC - CAMPUS DES MÉTIERS | 02 29 00 60 60 | 465 RUE DE KERLAURENT GUIPAVAS | 29800 | BREST |
| CFA DE L'INSTITUT NAUTIQUE DE BRETAGNE | 02 98 50 84 84 | 2 RUE BAYARD | 29900 | CONCARNEAU |
| ISTELI BREST - INSTITUT SUPÉRIEUR DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 08 09 90 89 08 | 9 BIS RUE ALEXIS CLAIRAUT | 29200 | BREST |
| CHAMB’AGRI FORMATION | 02 98 73 05 88 | KERGADALEN | 29590 | SAINT SEGAL |
| MFR DE LANDIVISIAU | 02 98 68 02 24 | 41 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 29400 | LANDIVISIAU |
| AFTRAL QUIMPER | 08 09 90 89 08 | 17 RUE DE TREODET | 29500 | ERGUE GABERIC |
| BREST BUSINESS SCHOOL | 02 98 34 44 44 | 2 AVENUE DE PROVENCE | 29200 | BREST |
| CFA DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTÈRE | 02 98 76 46 46 | 24 ROUTE DE CUZON | 29000 | QUIMPER |
| IREO - MFR DE LESNEVEN | 02 98 83 33 08 | ROUTE DE PLOUIDER | 29260 | LESNEVEN |
| IFRIA OUEST- MÉTIERS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE | 02 98 64 55 51 | 5 RUE PIERRE TRÉMINTIN | 29000 | QUIMPER |
Missions Locales proches de Morlaix
Les Missions Locales sont des acteurs clés pour réussir votre projet d’alternance.
Elles vous aident à :
-
Construire un CV adapté aux entreprises locales.
-
Préparer vos candidatures et vos entretiens.
-
Accéder à des aides financières pour jeunes alternants.
Retrouvez ci-dessous les Missions Locales proches de Morlaix (29, Finistère).
| Nom | Adresse | Code postal | Ville | Tél. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission Locale du Pays de Brest | 7 rue Kéravel BP 71028, | 29210 | Brest Cedex 1 | 02 98 43 51 00 | contact@mission-locale-brest.org |
| Mission Locale Centre Ouest Bretagne | 36 rue de l'Eglise BP 220 | 29834 | Carhaix Cedex | 02 98 99 15 80 | contact@missionlocalecob.bzh |
| Mission Locale du Pays de Morlaix | ZA La Boissière Rue Jean Caërou | 29600 | Morlaix | 02 98 15 15 50 | contact@mlpm29.org |
| Mission Locale du Pays de Cornouaille | 43 rue du Président Sadate | 29000 | Quimper | 02 98 64 42 10 | cornouaille@mlcornouaille.bzh |
Les deux contrats possibles
-
Apprentissage : prépare un diplôme reconnu, avec une rémunération selon l’âge et l’année du contrat.
-
Professionnalisation : permet d’acquérir une qualification métier, ouvert aux jeunes et demandeurs d’emploi.
👉 Pour en savoir plus, consultez notre guide national sur les contrats d’alternance.
En résumé
À Morlaix (29, Finistère), vous pouvez :
-
Trouver une entreprise d’accueil pour votre alternance.
-
Vous inscrire dans un CFA proche
-
Être accompagné par une Mission Locale
Ces trois leviers, avec un accent sur l’entreprise, sont essentiels pour réussir votre parcours en alternance.